Meteo Sardegna del 27 e 28 maggio
Vi presentiamo le previsioni meteo di lunedì 27 e martedì 28 maggio

Lunedì 27 maggio 2019
Il cielo si presenterà nuvoloso con delle precipitazioni isolate e sparse localmente. Esse saranno a carattere di rovescio o temporalesco, il tutto a carattere moderato. Attenuazioni durante la serata.
Le temperature minime saranno stazionarie, le massime avranno un lieve aumento.
| Città | Min [°C] | Max [°C] |
| Sassari | 12 | 18 |
| Cagliari | 14 | 24 |
| Nuoro | 11 | 17 |
| Oristano | 14 | 26 |
| Olbia | 15 | 21 |
| Alghero | 13 | 20 |
| Tempio | 10 | 19 |
| Iglesias | 11 | 21 |
| Lanusei | 9 | 19 |
| Orosei | 14 | 20 |
Il vento sarà debole o moderato nei quadranti settentrionali in rotazione da Nord-Ovest.
| Zona | Mattina | Sera |
| 1. Nord-Ovest | moderati da Nord-Est | deboli da Nord-Ovest |
| 2. Nord-Est | moderati da Nord-Est | deboli da Nord-Ovest |
| 3. Centro | deboli da Nord | deboli da Nord-Ovest |
| 4. Sud-Est | deboli da Nord | deboli da Nord-Ovest |
| 5. Centro-Ovest | deboli da Nord | deboli da Nord-Ovest |
| 6. Sud-Ovest | moderati da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
| 7. Sud | moderati da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
I mari si presenteranno molto mossi.
| Zona | Mattina | Sera |
| A. Nord-Ovest | molto mosso | molto mosso |
| B. Nord-Est | molto mosso | molto mosso |
| C. Ovest | molto mosso | molto mosso |
| D. Est | molto mosso | molto mosso |
| E. Sud-Ovest | molto mosso | molto mosso |
| F. Sud-Est | molto mosso | molto mosso |
Martedì 28 maggio 2019
Nella giornata di martedì il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.
Le temperature saranno stazionarie o avranno un lieve aumento.
| Città | Min [°C] | Max [°C] |
| Sassari | 13 | 20 |
| Cagliari | 15 | 25 |
| Nuoro | 11 | 19 |
| Oristano | 14 | 24 |
| Olbia | 15 | 24 |
| Alghero | 14 | 22 |
| Tempio | 11 | 20 |
| Iglesias | 12 | 22 |
| Lanusei | 10 | 18 |
| Orosei | 15 | 26 |
Vento moderato da Nord-Ovest con rinforzo nelle coste settentrionali.
| Zona | Mattina | Sera |
| 1. Nord-Ovest | moderati da Ovest | moderati da Ovest |
| 2. Nord-Est | moderati da Ovest | moderati da Ovest |
| 3. Centro | moderati da Ovest | moderati da Ovest |
| 4. Sud-Est | moderati da Nord-Ovest | moderati da Ovest |
| 5. Centro-Ovest | moderati da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
| 6. Sud-Ovest | moderati da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
| 7. Sud | moderati da Nord-Ovest | moderati da Nord-Ovest |
I mari saranno mossi o molto mossi.
| Zona | Mattina | Sera |
| A. Nord-Ovest | molto mosso | molto mosso |
| B. Nord-Est | mosso | molto mosso |
| C. Ovest | molto mosso | molto mosso |
| D. Est | mosso | mosso |
| E. Sud-Ovest | molto mosso | molto mosso |
| F. Sud-Est | molto mosso | molto mosso |
Previsioni per i giorni successivi
La giornata di mercoledì avrà un cielo irregolarmente nuvoloso.
Giovedi saranno previste delle schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso.
Le temperature minime avranno una leggera diminuzione, le massime tenderanno ad un leggero aumento.
Il vento soffierà debole o moderato nel quadrante occidentale durante la giornata di giovedì.
I mari si presenteranno generalmente molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

